中粮集团旗下各上市公司2022年8月1日-8月5日收盘情况
[时尚] 时间:2025-08-28 01:29:43 来源:弥天大罪网 作者:焦点 点击:180次
| 8月1 | 8月2 | 8月3 | 8月4 | 8月5 |
中国食品(香港)0506 | 2.45 | 2.40 | 2.50 | 2.46 | 2.54 |
中粮糖业600737 | 7.40 | 7.18 | 7.07 | 7.12 | 7.22 |
中粮工科 301058 | 15.95 | 16.48 | 16.49 | 16.35 | 16.56 |
中粮包装(香港)0906 | 3.13 | 3.02 | 3.02 | 3.08 | 3.05 |
中粮科技000930 | 8.72 | 8.40 | 8.40 | 8.46 | 8.59 |
大悦城000031 | 3.55 | 3.42 | 3.37 | 3.39 | 3.49 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 36.00 | 34.70 | 34.75 | 34.05 | 34.85 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.275 | 0.29 | 0.265 | 0.265 | 0.27 |
酒鬼酒000799 | 149.33 | 145.20 | 145.40 | 149.38 | 150.79 |
中粮家佳康(香港)1610 | 3.34 | 3.26 | 3.18 | 3.26 | 3.10 |
福田实业(香港)0420 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.09 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
现代牧业(香港)1117 | 1.03 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.04 |
中粮资本002423 | 6.63 | 6.50 | 6.35 | 6.41 | 6.49 |
妙可蓝多600882 | 37.32 | 36.90 | 37.10 | 37.40 | 38.10 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.38 | 0.37 | 0.365 | 0.37 | 0.38 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下
(责任编辑:综合)
相关内容
- 凉山州首届残疾人文化艺术节:精彩纷呈 感动持续
- 疑似董璇小号曝光 里面全是女儿萌照还有高云翔的视频
- 厦门鼓浪屿鼓励影视文化发展 项目落户最高奖励100万元
- 永辉超市莆田城厢万达店焕新开业 胖东来模式重塑品质消费新场景
- 机械加工含油废水特点是什么(机械加工含油废水怎么处理)
- “共荣共损”的基金“疾驰”而来,基民何时才踊跃上车?|公募基金费率改革②
- 奉已献客,堪称佳选!卢村长月饼等您来!
- 《光固化木器涂料与涂装工》新闻发布会顺利举办
- 江海建设八集团领导与湖北省武汉市蔡甸区大集街道党工委副书记、办事处主任会谈
- 江苏南京发布汽车消费投诉分析 网络二手车平台投诉增多
- 深圳年金理财险多少钱、深圳年金理财险在哪买、深圳年金理财险哪种好
- 《华夏史诗:战国》全新预告 将于今年秋季发售
- 戈登:本准备两种无人机扣篮 没有运气遗憾落败
- 河北沙河:超薄柔性玻璃一次成型技术进入全国创客大赛半决赛,行业资讯